<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TK-tietonet.fi &#187; Tekniikka</title>
	<atom:link href="http://www.tk-tietonet.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tk-tietonet.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Mar 2011 18:22:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Xbox 360 Kinectin hinta viimein ilmoitettu</title>
		<link>http://tekniikka.tk-tietonet.fi/2010/07/365-xbox-360-kinectin-hinta-viimein-ilmoitettu/</link>
		<comments>http://tekniikka.tk-tietonet.fi/2010/07/365-xbox-360-kinectin-hinta-viimein-ilmoitettu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latetzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etusivun nostot]]></category>
		<category><![CDATA[Pelit]]></category>
		<category><![CDATA[Tekniikka]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[Arcade]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Slim]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tk-tietonet.fi/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ilmoitti Kinectin hinnaksi Suomessa 149 euroa. Laitteen mukana tulee Kinect Adventures -peli. Kinect tulee myös uuden Xbox 360 mallin mukana joka maksaa noin 299 euroa, jossa on neljän gigatavun kiintolevy. Kinect pelit maksavat normaalipelejä hiukan vähemmän, pelien suositushinta on 49,90€. Laitteen julkaisun yhteydessä marraskuussa saatavilla on yhteensä 15 Kinect -peliä. Mikä Kinect? Kinect on]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tekniikka.tk-tietonet.fi/2010/07/365-xbox-360-kinectin-hinta-viimein-ilmoitettu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4Gt:n Xbox 360 bundle?</title>
		<link>http://tekniikka.tk-tietonet.fi/2010/07/247-4gtn-xbox-360-bundle/</link>
		<comments>http://tekniikka.tk-tietonet.fi/2010/07/247-4gtn-xbox-360-bundle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latetzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etusivun nostot]]></category>
		<category><![CDATA[Pelit]]></category>
		<category><![CDATA[Tekniikka]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[Arcade]]></category>
		<category><![CDATA[Bundle]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiedotteet.tk-tietonet.fi/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Amazon.de on lisännyt sivuilleen uuden version Xbox 360 konsolista on saatavilla 20. päivä elokuuta. Kyseessä on Arcade malli jossa olisi 4 gigatavun kiintolevy. Hinnaksi on laitettu huokeat 148,99€ Kirjoittanut: Latetzki]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tekniikka.tk-tietonet.fi/2010/07/247-4gtn-xbox-360-bundle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify levisi Linuxille</title>
		<link>http://tekniikka.tk-tietonet.fi/2010/07/215-spotify-levisi-linuxille/</link>
		<comments>http://tekniikka.tk-tietonet.fi/2010/07/215-spotify-levisi-linuxille/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teemu (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etusivun nostot]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tekniikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tk-tietonet.fi/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Suosittu musiikkipalvelu Spotify päästi eilen ulos Linuxille soveltuvat version. Aiemmin Spotify-palvelua ei ole suoraan ollut saatavilla Linux-pohjaisiin tietokoneisiin vaan palvelua on tullut käyttää Wine -nimisen työkalun avulla. Esikatseluversio Linux-Spotifystä on käytettävissä ainoastaan kalleimmalla Premium -tunnuksen omaavalla käyttäjällä. Spotify perustelee rajausta sillä, että se ei ole onnistunut löytämään varmaa keinoa mainosten pyörittämiseen Linux-versiossa. Linux-versio Spotifystä ei]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tekniikka.tk-tietonet.fi/2010/07/215-spotify-levisi-linuxille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidialta edullinen mutta tehokas kortti</title>
		<link>http://tekniikka.tk-tietonet.fi//2010/07/100-nvidialta-edullinen-mutta-tehokas-kortti/</link>
		<comments>http://tekniikka.tk-tietonet.fi//2010/07/100-nvidialta-edullinen-mutta-tehokas-kortti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latetzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etusivun nostot]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Tekniikka]]></category>
		<category><![CDATA[Geforce]]></category>
		<category><![CDATA[GTX]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tk-tietonet.fi/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Nvidian ensimmäinen massamyyntiin tarkoitettu näytönohjain joka tukee DirectX 11:sta tulee olemaan GeForce GTX 460 jonka väitetään kykenevän melkein samaan kuin noin pari sataa euroa kalliimat näytönohjaimet, on vain edullisempi. Näytönohjaimesta tulee kaksi versiota, valittavana on muistiväyliksi 192 tai 256 -bittiä ja 900MHz:llä toimivan muistinmääräksi (GDDR5) joko 768mb tai 1024mb. Hinta tulee luultavasti olemaan noin 199$]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tekniikka.tk-tietonet.fi//2010/07/100-nvidialta-edullinen-mutta-tehokas-kortti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone 4:llä ei ole helppoa</title>
		<link>http://tekniikka.tk-tietonet.fi/2010/07/78-apple-iphone-4lla-ei-ole-helppoa/</link>
		<comments>http://tekniikka.tk-tietonet.fi/2010/07/78-apple-iphone-4lla-ei-ole-helppoa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 20:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teemu (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etusivun nostot]]></category>
		<category><![CDATA[Tekniikka]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tk-tietonet.fi/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Applen tuotemerkkinä tuttu iPhone on saanut osakseen hiukan kiusallisia imagollisia haasteita, kun versiosta neljä löytyy aina vain uusia kummallisia vikoja ja sattumuksia. Viimeisin kurja sattumus on erikoinen iPhonen kärähtäminen. Verkkojulkaisu Boy Genius Report julkaisi kuvia kärähtäneestä iPhonesta. iPhonesta on noussut mediaan yksi toisensa perään hiukan imago-haasteellisia tietoja koskien vikoja iPhone-puhelimissa. Näitä vikoja tuntuu ilmestyvän sillä]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tekniikka.tk-tietonet.fi/2010/07/78-apple-iphone-4lla-ei-ole-helppoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

